Услуги
Прочие услуги
Электромонтажные услуги
Сантехнические услуги
Ремонтно-строительные услуги
Наименование | количество | стоимость, руб | |
---|---|---|---|
Работа с проектной документацией: | |||
Рассмотрение и согласование комплекта проектов (рабочей документации) главным инженером | 1 шт | 1500 | |
Прочие услуги: | |||
Консультация специалиста (вызов мастера) | 1 шт | 500 | |
Изготовление электронного ключа от домофона | 1 шт | 500 | |
Изготовление ламинированного пропуска на автомобиль | 1 шт | 200 | |
Оформление временного пропуска на рабочих (после 5ого) для прохода на территорию (сроком не более, чем 3 месяца) | 1 шт | 50 | |
Опломбирование индивидуальных приборов учета | к-кт | 1000 | |
Изготовление дубликата договора управления | 1 шт | 500 | |
Изготовление ксерокопии Договора управления | 1 шт | 200 | |
Изготовление ксерокопии 1 страницы документа А4 | стр. | 20 | |
Изготовление дополнительного ProxCard II | шт | 300 | |
Пульт для въезда в паркинг | шт | 1200 | |
Разборка и сборка подвесного потолка в МОПах | п.м. | 550 | |
Работы и услуги, предоставляемые службой клининга: | |||
Мытье окон без сложноудаляемых загрязнений | 1 шт | 500 | |
Мытье окон со сложноудаляемыми загрязнениями | 1 шт | 1000 | |
Легкая послестроительная уборка | кв.м. | 60 | |
Генеральная послестроительная уборка | кв.м. | 120 | |
Работы по система вентиляции и кондиционирования: | |||
Установка вентиляторов вытяжных | 1 шт | 1000 | |
Монтаж кондиционера | 1 шт | 6000 | |
Разгрузочно-погрузочные работы и вынос мусора: | |||
Ванна чугунная при наличии лифта (без стоимости транспортных услуг) | 1 шт | 1680 | |
Загрузка мусорного контейнера | ч/ч | 2400 | |
Разгрузка и занос стройматериалов (при наличии лифта) | ч/ч | 2000 | |
Вынос крупногабаритного мусора (ТБО) | ч/ч | 1400 | |
Вынос строительного мусора (без сбора) | ч/ч | 1800 | |
Работы по системе пожарной безопасности: | |||
Обслуживание тепловых датчиков | к-кт | 500 | |
Снятие и постановка квартиры с пожарной охраны (на два часа) | 1500 |
Наименование | количество | стоимость, руб | |
---|---|---|---|
Дополнения: | |||
Повторное включение аппарата защиты в ЭЩ | 350 | ||
Протяжка контактов | контакт | 50 | |
Замена люминисцентных ламп | 1 шт | 150 | |
Замена дросселя | 1 шт | 200 | |
Замена стартера | 1 шт | 150 | |
Повторный вызов специалиста на освидетельствование Актов на крытые работы и сдаче-приемки электромонтажных работ | 1500 | ||
Рассмотрение проекта оборудования системы энергоснабжения | 1 шт | 1500 | |
Демонтаж оборудования и электропроводки: | |||
Демонтаж устройств щитового оборудования | 1 шт | 200 | |
Демонтаж кабель-канала | пог. м. | 150 | |
Демонтаж светильника | 1 шт | 250 | |
Демонтаж скрытой проводки | пог. м. | 275 | |
Демонтаж открытой проводки | пог. м. | 150 | |
Демонтаж счетчика электроэнергии | 1 шт | 500 | |
Демонтаж электроустановочного изделия | 1 шт | 300 | |
Монтаж электроустановочных изделий: | |||
Монтаж установочной коробки (подразетника) в гипсокартоне, гипсолите | 1 шт | 350 | |
Монтаж установочной коробки (подрозетника) в кирпичной поверхности | 1 шт | 350 | |
Монтаж установочной коробки (подрозетника) в бетонной поверхности | 1 шт | 500 | |
Установка механизма розетки, выключателя скрытой установки | 1 шт | 350 | |
Установка розетки, выключателя открытой установки | 1 шт | 450 | |
Установка светорегулятора (диммера), терморегулятора открытой установки | 1 шт | 550 | |
Установка светорегулятора (диммера), терморегулятора скрытой установки | 1 шт | 450 | |
Замена точки электрической (в старой установочной коробке) | 1 шт | 400 | |
Установка коробки дополнительной системы уравнивания потенциалов | 1 шт | 650 | |
Установка коробки распаячной в гипсолите и гипсокартоне | 1 шт | 650 | |
Установка коробки распаячной в кирпичной стене | 1 шт | 750 | |
Установка коробки распаячной в бетонной стене | 1 шт | 810 | |
Установка коробки распаячной накладной | 1 шт | 550 | |
Установка и подключение бытовой техники: | |||
Установка сушильной машины (соло) | 1 шт | 1500 | |
Установка холодильника с ледогенератором | 1 шт | 1700 | |
Установка вытяжки без монтажа воздуховода | 1 шт | 500 | |
Установка вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой | 1 шт | 1500 | |
Установка вытяжки островной к потолку (на готовые конструкции) | 1 шт | 4000 | |
Навеска телевизоров (установка кронштейнов) до 21" | 1 шт | 1500 | |
Навеска телевизоров (установка кронштейнов) до 32" | 1 шт | 2000 | |
Установка светильников: | |||
Установка простой люстры | 1 шт | 1300 | |
Установка кованых, на цепях и прочих дизайнерских люстр | шт | 3500 | |
Установка бра | 1 шт | 1000 | |
Установка встроенного светильника точечного, галогенового | 1 шт | 350 | |
Установка мебельного светильника внутреннего | 1 шт | 350 | |
Установка подвесного светильника | 1 шт | 400 | |
Установка накладного светильника | 1 шт | 350 | |
Сверление отверстий под светильник, монтаж дюбеля 1 шт. в гипсокартон, штукатурка | 1 шт | 150 | |
Сверление отверстий под светильник, монтаж дюбеля 1 шт в кирпич | 1 шт | 150 | |
Свердение отверстий под светильник, монтаж дюбеля 1 шт в бетон | 1 шт | 200 | |
Подключение трансформатора 12В для галогенных светильников | 1 шт | 350 | |
Установка щитового оборудования: | |||
Установка бокса до 48 модулей (без автоматов, накладной) | 1 шт | 2000 | |
Установка бокса до 96 модулей (без автоматов, накладной) | 1 шт | 2300 | |
Установка контактора 2-полюсного на DIN-рейку | 1 шт | 600 | |
Установка контактора 4-полюсного на DIN-рейку | 1 шт | 1200 | |
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63А | 1 шт | 300 | |
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63А | 1 шт | 900 | |
Установка двухполюсного УЗО до 63А на DIN-рейку | 1 шт | 600 | |
Установка четырехполюсного УЗО до 63А на DIN-рейку | 1 шт | 900 | |
Установка счетчика однофазного на DIN-рейку | 1 шт | 1000 | |
Установка счетчика однофазного на монтажную панель | 1 шт | 1400 | |
Установка счетчика трехфазного на DIN-рейку | 1 шт | 1800 | |
Установка счетчика трехфазного на монтажную панель | 1 шт | 2300 | |
Электромонтажные работы: | |||
Установка распаянной коробки | 1 шт. | 550 | |
Установка электрического короба под проводку (до 50мм) | пог. м. | 200 | |
Установка люстры на крючке | 1 шт | 1000 | |
Установка люстры ЕВРО | 1 шт | 2800 | |
Прокладка телефонного и ТВ провода под плинтусом | пог. м. | 150 | |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | пог. м. | 120 | |
Подключение силовой линии в щите | 1 шт | 800 | |
Подключение ТВ и телефонной линии к линии в щите | 1 шт | 600 | |
Монтаж проводов в штробе | пог. м. | 100 | |
Монтаж проводов в трубах | пог. м. | 150 | |
Монтаж (замена) телефонной, интернет и ТВ розетки | 1 шт | 350 | |
Установка светильника настенного | 1 шт | 650 | |
Установка светильника встроенного | 1 шт | 400 | |
Сверление капитальной стены сквозное до 20мм | 1 шт | 400 | |
Установка (замена) розетки/выключателя | 1 шт | 350 | |
Установка (замена) электрического автомата УЗО ДИФ | 1 шт | 600 | |
Установка (замена) розетки электрической плиты | 1 шт | 600 | |
Монтаж эл. точки в бетоне, сверление и установка | 1 шт | 1000 | |
Монтаж эл. точки в кирпиче, включая сверление и установку | 1 шт | 800 | |
Монтаж эл. точки в гипсокартоне | 1 шт | 600 | |
Установка розетки компьютерной сети | 1 шт | 750 | |
Подключение электрического полотенцесушителя | 1 шт | 600 | |
Установка электрического щита в квартире (накладной, без автоматов) | 1 шт | 1000 | |
Установка распределительного электрического щита | 1 шт | 4700 | |
Штробление под эл. проводку и трубы бетон | пог. м. | 600 | |
Штробление под эл. проводку и трубы кирпич | пог. м. | 400 | |
Сверление подразетника (бетон) | 1 шт | 400 | |
Сверление подразетника (кирпич) | 1 шт | 300 | |
Диагностика неисправности электропроводки (одна линия) | 1 шт | 450 | |
Замена ламп | 1 шт | 200 | |
Отключение и повтороное включение электропитания в общедомовом электрическом Щите | 1 шт | 300 | |
Монтаж кабельных изделий и каналов: | |||
Монтаж кабельканала до 50 мм на бетонной рельефной поверхности | пог. м. | 300 | |
Монтаж кабельканала до 50 мм на рельефной деревянной, гипсокартонной поверхности | пог. м. | 250 | |
Монтаж кабельканала до 50 мм на рельефной кирпичной поверхности | пог. м. | 250 | |
Монтаж кабельканала до 50 мм на бетонной поверхности | пог. м. | 300 | |
Монтаж кабельканала до 50 мм на деревянной, гипсокартонной поверхности | пог. м. | 300 | |
Монтаж кабельканала до 50 мм на кирпичной поверхности | пог. м. | 300 | |
Монтаж кабельканала свыше 50 мм на рельефной бетонной поверхности | пог. м. | 350 | |
Монтаж кабельканала свыше 50 мм на рельефной деревянной, гипсокартонной поверхности | пог. м. | 250 | |
Монтаж кабельканала свыше 50 мм на рельефной кирпичной поверхности | пог. м. | 250 | |
Монтаж кабельканала свыше 50 мм на бетонной поверхности | пог. м. | 300 | |
Монтаж кабельканала свыше 50 мм на деревянной, гипсокартонной поверхности | пог. м. | 250 | |
Монтаж кабельканала свыше 50 мм на кирпичной поверхности | пог. м. | 250 | |
Изготовление штробы размером 25х25 мм в гипсолите | пог. м. | 500 | |
Изготовление штробы размером 25х25 мм в бетоне | пог. м. | 600 | |
Изготовление штробы размером 25х25 мм в кирпиче | пог. м. | 550 | |
Изготовление штробы размером 25х45 мм в гипсолите | пог. м. | 550 | |
Изготовление штробы размером 25х45 мм в бетоне | пог. м. | 650 | |
Изготовление штробы размером 25х45 мм в кирпиче | пог. м. | 600 | |
Монтаж проводки сечением до 4 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 250 | |
Монтаж проводки сечением до 16 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 300 | |
Затягивание проводки в ПВХ-трубу диаметром до 20 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 150 | |
Затягивание проводки в ПВХ-трубу диаметром свыше 20 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 150 | |
Затягивание проводки в ПВХ-гофротрубу диаметром до 20 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 110 | |
Затягивание проводки в ПВХ-гофротрубу диаметром свыше 20 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 150 | |
Затягивание проводки в металлорукав диаметром до 20 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 150 | |
Затягивание проводки в металлорукав диаметром свыше 20 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 200 | |
Прокладка проводки под плинтусом (за одну линию) | пог. м. | 250 | |
Затягивание проводки в металлическую трубу диаметром до 32 мм2 (за одну линию) | пог. м. | 150 | |
Монтаж слаботочной проводки (за одну линию) | пог. м. | 50 |
Наименование | количество | стоимость, руб | |
---|---|---|---|
Прочистка канализации: | |||
Прочистка ванной | 1 шт | 1000 | |
Прочистка унитаза | 1 шт | 1500 | |
Прочистк умывальника | 1 шт | 500 | |
Монтаж бойлера ГВС: | |||
Запорная арматура, монтаж | 1 шт | 700 | |
Водонагреватель электрический проточный до 3х кВт с подключением к водопроводу | 1 шт | 2300 | |
Водонагреватель электрический накопительный до 50л., установка с подключением к водопроводу | 1 шт | 2600 | |
Водонагреватель электрический накопительный до 100 л., уставновка с подключение к водопроводу | 1 шт | 3800 | |
Водонагреватель электрический проточный от 3 до 5,5 кВТ с подключением к водопроводу | 1 шт | 3300 | |
Водонагреватель электрический проточный от 5,6 до 7 кВт с подключением к водопроводу | 1 шт | 4300 | |
Установка полотенцесушителей и радиаторов: | |||
Конвектор напольный, установка | 1 шт | 4700 | |
Конвектор настенный, установка | 1 шт | 4700 | |
Полотенцесушитель, установка | 1 шт | 3900 | |
Радиатор, установка (на готовую подводку) | 1 шт | 1200 | |
Радиатор, установка (с подводкой и запорной арматурой) | 1 шт | 4500 | |
Термоголовка радиатора на кран, установка | 1 шт | 350 | |
Работы по отключению, сливу и наполнению стояков ХВС, ГВС и системы отопления: | |||
Отключение, слив и наполнение стояка холодного водоснабжения | стояк | 1500 | |
Отключение, слив и наполнение стояка горячего водоснабжения | стояк | 1500 | |
Отключение, слив и наполнение стояка системы отопления (2 стояка) (в отопительный период не более 2х часов) | стояк | 2000 | |
Выход техника на гидравлические испытания системы (без предоставления оборудования) | стояк | 1500 | |
Выход техника на гидравлические испытания системы (с предоставлением оборудования) | стояк | 4000 | |
Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации: | |||
Заглушки на трубопроводе, установка без нарезки резьбы | 1 шт | 200 | |
Заглушки на трубопроводе, установка с нарезкой резьбы | 1 шт | 500 | |
Клапан обратный (водопровод, отопление), установка | 1 шт | 700 | |
Коллектор разводящий d до 25 мм, установка | выход | 650 | |
Коллектор разводящий d 32-76 мм, установка | выход | 750 | |
Кран шаровый, d 15-32 мм, установка | 1 шт | 900 | |
Кран шаровый, d 40-63 мм, установка | 1 шт | 1000 | |
Кран шаровый, d 15-32 мм, установка на стояк | 1 шт | 600 | |
Манжет резиновый, (кольцо уплотнительное) установка | 1 шт | 300 | |
Редуктор давления, установка | 1 шт | 800 | |
Счетчик воды, замена | 1 шт | 1000 | |
Точки водоснабжения (водорозетки), установка | точка | 700 | |
Замена трубы или фасонных изделий | ед. | 2000 | |
Точка отопления (включая запорную арматуру), установка | точка | 6400 | |
Трап канализационный, установка | 1 шт | 1700 | |
Труба водоснабжения/отопления, монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) d 16-25 мм. | пог. м. | 150 | |
Труба канализации внутренняя, монтаж d до 110 мм | пог. м. | 400 | |
Труба канализации наружняя, монтаж до d 110 мм | пог. м. | 450 | |
Труба канализации наружняя, монтаж свыше d 110 мм | пог. м. | 700 | |
Труба теплоизоляции монтаж до d 50 мм | пог. м. | 20 | |
Труба теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм | пог. м. | 150 | |
Труба d 110 мм расчеканка (чугун на пластик) | 1 шт | 1000 | |
Труба d 50 мм расчеканка (чугун на пластик) | 1 шт | 900 | |
Фильтр грубой очистки, установка | 1 шт | 850 | |
Фильтр тонкой очистки, установка | 1 шт | 1100 | |
Сантехнические работы: | |||
Арматуры с регулировкой бачков, установка | 1 шт | 900 | |
Биде навесное, установка с подключением | 1 шт | 4000 | |
Ванна без гидромассажа акриловая прямоугольная на металлическом каркасе (размер до 800х1700), установка с подключением | 1 шт | 3900 | |
Ванна без гидромассажа нестандартных размеров, установка с подключением | 1 шт | 3500 | |
Ванна гидромассажная, установка с подключением к водопроводу | 1 шт | 4500 | |
Ванна стальная, установка с подключением | 1 шт | 3400 | |
Ванна чугунная, установка с подключением | 1 шт | 4500 | |
Гидроизоляция швов ваннны/душевой кабины | пог. м. | 600 | |
Душ гигиенический, установка | 1 шт | 2200 | |
Душевая штанга, установка | 1 шт | 500 | |
Душевая кабинка с пластиковой шторкой, установка | 1 шт | 9000 | |
Замена сидений унитаза | 1 шт | 400 | |
Мойдодыр, установка и подключение | 1 шт | 3500 | |
Посудомоечная машина, подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | 1 шт | 2000 | |
Раковина навесная, установка | 1 шт | 1700 | |
Раковина с тумбой, установка | 1 шт | 1700 | |
Регулировка смывного бачка | 1 шт | 450 | |
Сифон металлический стандартной модели, установка | 1 шт | 1500 | |
Сифон пластиковый стандартной модели, установка | 1 шт | 1300 | |
Смеситель (типа елочка) с донным клапаном, установка | 1 шт | 1000 | |
Смеситель (типа елочка) с душем, установка | 1 шт | 1200 | |
Смеситель (типа елочка) стандартный, установка | 1 шт | 800 | |
Смеситель встроенный (закладной части), установка | 1 шт | 1400 | |
Смеситель встроенный (лицевой части), монтаж | 1 шт | 800 | |
Смеситель настенный терморегулирующий, установка | 1 шт | 1700 | |
Смеситель с душем, установка | 1 шт | 1800 | |
Стиральная машина, подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | 1 шт | 1500 | |
Тумба под мойку, установка | 1 шт | 1200 | |
Раковина "Тюльпан", установка | 1 шт | 2500 | |
Унитаз (в сборе), установка с подключением | 1 шт | 2500 | |
Смена резиновых манжетов (гофры) к унитазу | 1 шт | 700 | |
Встроенная посудомоечная машина, подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | 1 шт | 2500 |
Наименование | количество | стоимость, руб | |
---|---|---|---|
Демонтажные работы: | |||
Биде/унитаза/раковины/мойки | 1 шт | 600 | |
Ванна | 1 шт | 1900 | |
Дверной блок | 1 шт | 500 | |
Душевая кабина | 1 шт | 2000 | |
Коллектор распределительный | 1 шт | 400 | |
Кран шаровой | 1 шт | 150 | |
Кран шаровой на стояке | 1 шт | 300 | |
Посудомоечная машина | 1 шт | 700 | |
Стиральная машина | 1 шт | 700 | |
Мойдодыр | 1 шт | 600 | |
Обвязка пластиковая/латунная | 1 шт | 350 | |
Полотенцесушитель | 1 шт | 600 | |
Радиатор/водонагреватель | 1 шт | 600 | |
Редуктор давления/фильтр тонкой и грубой очистки/водосчетчик | 1 шт | 400 | |
Смеситель | 1 шт | 400 | |
Электрическая точка (розетка, выключатель) | 1 шт | 150 | |
Демонтаж распаячной коробки | 1 шт | 300 | |
Демонтаж короба (гофры) | пог. м. | 150 | |
Кухонная бытовая техника | 1 шт | 1000 | |
Плотничные, столярные, обойные, облицовочные и стекольные работы: | |||
Смена напольных керамических плиток до 10 штук в одном месте | 1 шт | 100 | |
Смена ручек-кнопок | 1 шт | 850 | |
Смена шпингалетов | к-кт | 820 | |
Смена дверных петель | к-кт | 400 | |
Установка дверных наличников | пог. м. | 50 | |
Врезка защелки | 1 шт | 500 | |
Врезка замка | 1 шт | 1000 | |
Замена замка на аналогичный по типу-размеру | 1 шт | 800 | |
Замена цилиндра (личинки) замка | 1 шт | 400 | |
Замена цилиндра (личинки) замка с высверливанием старой | 1 шт | 1200 | |
Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см без подсветки | 1 шт | 1000 | |
Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см с подсветкой без прокладки электропроводки | 1 шт | 1200 | |
Навеска зеркала размером от 100*100 см без подсветки | 1 шт | 1500 | |
Навеска зеркала размером от 100*100 см с подсветкой без прокладки электропроводки | 1 шт | 1700 | |
Плинтус пластиковый, установка | пог. м. | 150 | |
Плинтус деревянный, установка | пог. м. | 250 | |
Навеска кронштейна под телевизор | 1 шт | 800 | |
Устройство наличника | пог. м. | 150 | |
Устройство доборов на двери | пог. м. | 200 | |
Доводчик на дверь, установка | 1 шт | 900 | |
Декоративный порог, установка | 1 шт | 700 | |
Крепеж аксессаров для ванных комнат | 1 шт | 400 | |
Подготовительные работы: | |||
Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм | пог. м. | 300 | |
Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы до 110 мм | пог. м. | 600 | |
Покрасочные работы: | |||
Покраска труб | пог. м. | 200 |

Количество услуг:
0 шт.

Предварительная стоимость:
0 руб.

Очистить

Сделать заказ